ისტორიული ტურნირი პარიზში
ჩოგბურთის სამყარო პარიზისკენ იყურება. 2026 წლის „როლან გაროსის“ სატურნირო ბადე ოფიციალურად გამოქვეყნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ წლის მეორე დიდი სლემის დაწყებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ტურნირი სტარტს 24 მაისს აიღებს და 7 ივნისის ფინალებამდე გასტანს.
წლევანდელი გათამაშება განსაკუთრებული დანაკლისით იწყება. მოქმედმა ჩემპიონმა, კარლოს ალკარასმა, მაჯის ტრავმის გამო ტურნირში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. ეს გადაწყვეტილება სატურნირო ბადის დინამიკას რადიკალურად ცვლის.
იანიკ სინერი — მთავარი პრეტენდენტი
| ROLAND-GARROS 2026 — Men’s Singles Draw | 1st ROUND | 2nd ROUND | 3rd ROUND | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals / Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINNER Jannik ITA [1] | ||||||
| TABUR Clement FRA (W) | ||||||
| FEARNLEY Jacob GBR | ||||||
| CERUNDOLO Juan Manuel ARG | ||||||
| LANDALUCE Martin ESP | ||||||
| KOPRIVA Vit CZE (Q) | ||||||
| MOUTET Corentin FRA [30] | ||||||
| RINDERKNECH Arthur FRA [22] | ||||||
| FUCSOVICS Marton HUN (Q) | ||||||
| BERRETTINI Matteo ITA | ||||||
| QUINN Ethan USA | ||||||
| COMESANA Francisco ARG | ||||||
| DARDERI Luciano ITA [14] | ||||||
| BUBLIK Alexander KAZ [9] | ||||||
| STRUFF Jan-Lennard GER | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| SHAPOVALOV Denis CAN | ||||||
| MUNAR Jaume ESP | ||||||
| HURKACZ Hubert POL | ||||||
| SPIZZIRRI Eliot USA | ||||||
| TIAFOE Frances USA [19] | ||||||
| ARNALDI Matteo ITA [29] | ||||||
| MULLER Alexandre FRA | ||||||
| TSITSIPAS Stefanos GRE | ||||||
| COLLIGNON Raphael BEL | ||||||
| VUKIC Aleksandar AUS | ||||||
| MERIDA Daniel ESP | ||||||
| SHELTON Ben USA [5] | ||||||
| AUGER-ALIASSIME Felix CAN [4] | ||||||
| ALTMAIER Daniel GER | ||||||
| BAEZ Sebastian ARG | ||||||
| BURRUCHAGA Roman Andres ARG | ||||||
| VAN ASSCHE Luca FRA | ||||||
| KYPSON Patrick USA | ||||||
| BAUTISTA AGUT Roberto ESP | ||||||
| NAKASHIMA Brandon USA [31] | ||||||
| NORRIE Cameron GBR [20] | ||||||
| VALLEJO Adolfo Daniel PAR | ||||||
| CILIC Marin CRO | ||||||
| KOUAME Moise FRA (W) | ||||||
| TABILO Alejandro CHI | ||||||
| MAJCHRZAK Kamil POL | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| VACHEROT Valentin MON [16] | ||||||
| COBOLLI Flavio ITA [10] | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| WU Yibing CHN | ||||||
| GIRON Marcos USA | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| ZHANG Zhizhen CHN | ||||||
| GARIN Cristian CHI | ||||||
| TIEN Learner USA [18] | ||||||
| CERUNDOLO Francisco ARG [25] | ||||||
| VAN DE ZANDSCHULP Botic NED | ||||||
| GASTON Hugo FRA (W) | ||||||
| MONFILS Gael FRA (W) | ||||||
| POPYRIN Alexei AUS | ||||||
| SVAJDA Zachary USA | ||||||
| WALTON Adam AUS (W) | ||||||
| MEDVEDEV Daniil — [6] | ||||||
| DE MINAUR Alex AUS [8] | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| BLOCKX Alexander BEL | ||||||
| NAVONE Mariano ARG | ||||||
| DROGUET Titouan FRA (W) | ||||||
| BROOKSBY Jenson USA | ||||||
| MENSIC Jakub CZE [26] | ||||||
| ETCHEVERRY Tomas Martin ARG [23] | ||||||
| BORGES Nuno POR | ||||||
| KECMANOVIC Miomir SRB | ||||||
| MAROZSAN Fabian HUN | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| UGO CARABELLI Camilo ARG | ||||||
| BUSE Ignacio PER | ||||||
| RUBLEV Andrey — [11] | ||||||
| RUUD Casper NOR [15] | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| MEDJEDOVIC Hamad SRB | ||||||
| HANFMANN Yannick GER | ||||||
| SONEGO Lorenzo ITA | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| HIJIKATA Rinky AUS | ||||||
| PAUL Tommy USA [24] | ||||||
| FONSECA Joao BRA [28] | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| PRIZMIC Dino CRO | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| ROYER Valentin FRA | ||||||
| MPETSHI PERRICARD Giovanni FRA | ||||||
| DJOKOVIC Novak SRB [3] | ||||||
| FRITZ Taylor USA [7] | ||||||
| BASAVAREDDY Nishesh USA (W) | ||||||
| SHEVCHENKO Alexander KAZ | ||||||
| MICHELSEN Alex USA | ||||||
| DUCKWORTH James AUS | ||||||
| DIALLO Gabriel CAN | ||||||
| KOVACEVIC Aleksandar USA | ||||||
| JODAR Rafael ESP [27] | ||||||
| DAVIDOVICH FOKINA Alejandro ESP [21] | ||||||
| DZUMHUR Damir BIH | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| TIRANTE Thiago Agustin ARG | ||||||
| KOKKINAKIS Thanasi AUS | ||||||
| ATMANE Terence FRA | ||||||
| CARRENO BUSTA Pablo ESP | ||||||
| LEHECKA Jiri CZE [12] | ||||||
| KHACHANOV Karen — [13] | ||||||
| GEA Arthur FRA (W) | ||||||
| Qualifier/Lucky Loser (Q) | ||||||
| TRUNGELLITI Marco ARG | ||||||
| OPELKA Reilly USA | ||||||
| WAWRINKA Stan SUI | ||||||
| FILS Arthur FRA [17] | ||||||
| HUMBERT Ugo FRA [32] | ||||||
| MANNARINO Adrian FRA | ||||||
| HALYS Quentin FRA | ||||||
| BELLUCCI Mattia ITA | ||||||
| MACHAC Tomas CZE | ||||||
| BERGS Zizou BEL | ||||||
| BONZI Benjamin FRA | ||||||
| ZVEREV Alexander GER [2] |
კარლოს ალკარასის არყოფნაში მამაკაცთა შორის მთავარი ფავორიტი იანიკ სინერია. მსოფლიოს პირველი ჩოგანი კარიერული დიდი სლემის დასრულებას სწორედ პარიზის წითელ კორტებზე შეეცდება. ბუკმეიკერები მას უპირობო ლიდერად მოიაზრებენ.
თუმცა, სინერის გზა ტიტულამდე იოლი არ იქნება. ალექსანდრ ზვერევი და ხუთგზის ჩემპიონი ნოვაკ ჯოკოვიჩი მზად არიან, ნებისმიერ მომენტში შექმნან საფრთხე. ასევე ყურადღების ცენტრშია ადგილობრივი ფავორიტი არტურ ფილსი, რომელსაც პარიზელი გულშემატკივრების მხარდაჭერა ექნება.
ქალთა ტურნირის ინტრიგა
ქალთა ერთეულთა თანრიგში ტიტულს კოკო გაუფი იცავს. გასულ წელს მან ფინალში არინა საბალენკა დაამარცხა. წელს გაუფის პირველი მეტოქე მისივე თანამემამულე ტეილორ თაუნსენდი იქნება.
| ROLAND-GARROS 2026 — Women’s Singles Draw | 1st ROUND | 2nd ROUND | 3rd ROUND | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals / Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SABALENKA Aryna — [1] | ||||||
| BOUZAS MANEIRO Jessica ESP | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| JACQUEMOT Elsa FRA | ||||||
| KASATKINA Daria AUS | ||||||
| SONMEZ Zeynep TUR (Q) | ||||||
| BUSCA Cristina ESP [31] | ||||||
| JOVIC Iva USA [17] | ||||||
| EALA Alexandra PHI | ||||||
| NAVARRO Emma USA | ||||||
| TJEN Janice INA | ||||||
| VEKIC Donna CRO | ||||||
| TUBELLO Alice FRA (W) | ||||||
| SIEGEMUND Laura GER | ||||||
| OSAKA Naomi JPN [16] | ||||||
| BARTUNKOVA Nikola CZE [9] | ||||||
| WALTERT Simona SUI | ||||||
| SINIAKOVA Katerina CZE | ||||||
| RUZIC Antonia CRO | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| VANDEWINKEL Hanne BEL | ||||||
| KEYS Madison USA [19] | ||||||
| SHNAIDER Diana — [25] | ||||||
| ZARAZUA Renata MEX (Q) | ||||||
| KESSLER McCartney USA | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| OLIIYNYKOVA Oleksandra UKR | ||||||
| BIRRELL Kimberly AUS | ||||||
| PEGULA Jessica USA [5] | ||||||
| GAUFF Coco USA [4] | ||||||
| TOWNSEND Taylor USA | ||||||
| GALFI Dalma HUN (Q) | ||||||
| URHOBO Akasha USA (W) | ||||||
| BOULTER Katie GBR | ||||||
| JOINT Maya AUS | ||||||
| POTAPOVA Anastasia AUT [28] | ||||||
| KALINSKAYA Anna — [22] | ||||||
| BOISSON Lois FRA (Q) | ||||||
| COCCIARETTO Elisabetta ITA | ||||||
| GIBSON Talia AUS | ||||||
| PUTINTSEVA Yulia KAZ | ||||||
| OSORIO Camila COL | ||||||
| ALEXANDROVA Ekaterina — [14] | ||||||
| NOSKOVA Linda CZE [12] | ||||||
| SAKKARI Maria GRE | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| UCHIJIMA Moyuka JPN (Q) | ||||||
| ZHENG Qinwen CHN | ||||||
| MARIA Tatjana GER | ||||||
| MERTENS Elise BEL [23] | ||||||
| LI Ann USA [30] | ||||||
| ZHANG Shuai CHN | ||||||
| KALININA Anhelina UKR | ||||||
| PARRY Diane FRA | ||||||
| GRABHER Julia AUT (Q) | ||||||
| RAKOTOMANGA RAJAONAH Tiantsoa FRA (W) | ||||||
| ANISIMOVA Amanda USA [6] | ||||||
| SVITOLINA Elina UKR [7] | ||||||
| BONDAR Anna HUN (Q) | ||||||
| JEANJEAN Leolia FRA (W) | ||||||
| SORRIBES TORMO Sara ESP | ||||||
| KORPATSCH Tamara GER | ||||||
| WANG Xinyu CHN [32] | ||||||
| TAUSON Clara DEN [21] | ||||||
| SNIGUR Daria UKR | ||||||
| KENIN Sofia USA | ||||||
| STEARNS Peyton USA | ||||||
| TOMLJANOVIC Ajla AUS | ||||||
| MCNALLY Caty USA | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| BENCIC Belinda SUI [11] | ||||||
| KOSTYUK Marta UKR [15] | ||||||
| SELEKHMEYEVA Oksana — | ||||||
| VOLYNETS Katie USA | ||||||
| BUREL Clara FRA (W) | ||||||
| UDVARDY Panna HUN | ||||||
| GOLUBIC Viktorija SUI | ||||||
| PARKS Alycia USA | ||||||
| FERNANDEZ Leylah CAN [24] | ||||||
| OSTAPENKO Jelena LAT [29] | ||||||
| SEIDEL Ella GER | ||||||
| VALENTOVA Tereza CZE | ||||||
| LINETTE Magda POL | ||||||
| BEJLEK Sara CZE | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| JONES Emerson AUS (W) | ||||||
| SWIATEK Iga POL [3] | ||||||
| ANDREEVA Mirra — [8] | ||||||
| FERRO Fiona FRA (W) | ||||||
| ARANGO Emiliana COL | ||||||
| JONES Francesca GBR | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| HADDAD MAIA Beatriz BRA | ||||||
| BOUZKOVA Marie CZE [27] | ||||||
| SAMSONOVA Liudmila — [20] | ||||||
| TEICHMAN Jil SUI | ||||||
| FRECH Magdalena POL | ||||||
| RUSE Elena-Gabriela ROU | ||||||
| RAKHIMOVA Kamilla UZB | ||||||
| CRISTIAN Jaqueline ROU | ||||||
| ZAKHAROVA Anastasia — [10] | ||||||
| MUCHOVA Karolina CZE | ||||||
| PAOLINI Jasmine ITA [13] | ||||||
| YASTREMSKA Dayana UKR | ||||||
| RADUCANU Emma GBR | ||||||
| SIERRA Solana ARG | ||||||
| LYS Eva GER | ||||||
| EFREMOVA Ksenia FRA (W) | ||||||
| CIRSTEA Sorana ROU [18] | ||||||
| BAPTISTE Hailey USA [26] | ||||||
| KREJCIKOVA Barbora CZE | ||||||
| KOVINIC Danka MNE | ||||||
| Qualifier (Q) | ||||||
| BLINKOVA Anna — | ||||||
| STARODUBTSEVA Yuliia UKR | ||||||
| ERJAVEC Veronika SLO | ||||||
| RYBAKINA Elena KAZ [2] |
მიუხედავად გაუფის ტიტულისა, ბუკმეიკერები უპირატესობას იგა შვიონტეკს ანიჭებენ. პოლონელი ჩოგბურთელი, რომელიც „როლან გაროსის“ ოთხგზის გამარჯვებულია, კვლავ უმაღლეს ფორმაშია. კონკურენციას მათ არინა საბალენკა გაუწევს, რომელიც რეიტინგში მაღალ პოზიციებს ინარჩუნებს.
ტურნირის დეტალები
„როლან გაროსი“ 2026 წელს რიგით 126-ე გათამაშებას მასპინძლობს. მაყურებლებს საშუალება ექნებათ, თვალყური ადევნონ მატჩებს სხვადასხვა პლატფორმის საშუალებით. ქალთა ფინალი 6 ივნისს, ხოლო მამაკაცთა გადამწყვეტი შეხვედრა 7 ივნისს გაიმართება.
წილისყრამ უკვე გამოავლინა რამდენიმე პოტენციურად დაძაბული მატჩი პირველივე რაუნდებში. მოთამაშეებმა იციან თავიანთი სავარაუდო გზა მუსკეტერთა თასამდე, რაც ტურნირის ფსიქოლოგიურ დატვირთვას კიდევ უფრო ზრდის.







დისკუსია
0 კომენტარი
ჯერ კომენტარი არ არის — იყავი პირველი.